Темы материала
Когда ребенок только появляется на свет, он в первые годы жизни очень быстро растет. Меняется его вес, рост, а также другие параметры. За этим процессом, как правило, пристально следит детский врач, который тщательно фиксирует все изменения, происходящие с малышом.
Однако и родителям в этом случае надо также держать руку на пульсе и контролировать, как растет ребенок и правильно ли он развивается. Один из важнейших параметров в данном случае – это рост головы малыша, замедление или ускорение которого может быть симптомом массы неприятных заболеваний.
И каждый родитель должен не только замерять окружность головы сына или дочери, но и сверять полученные данные с таблицами стандартов роста головы ребенка.
Размер головы ребенка по месяцам
Возраст (месяцы) | Размер головы мальчика (см) | Размер головы девочки (см) |
---|---|---|
1 | 37,3 | 36,6 |
2 | 38,6 | 38,4 |
3 | 40,9 | 40 |
4 | 42 | 40,5 |
5 | 43,2 | 41 |
6 | 44,2 | 42,2 |
7 | 44,8 | 43 |
8 | 45,4 | 43,3 |
9 | 46,3 | 44 |
10 | 46,6 | 45,6 |
11 | 46,9 | 46 |
12 | 47,2 | 46,2 |
18 | 47,8 | 46,8 |
24 | 48,3 | 47,4 |
Таблицы роста окружности головы ребенка по возрасту
Если говорить о данном показателе, то стандарты роста, у девочек и мальчиков отличаются, поэтому мы предлагаем вам несколько таблиц. Окружность головы здесь указана в сантиметрах.
Таблица размеров головы девочки до 5 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 месяц | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 месяцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 месяцев | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
1 год | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
1 год 3 месяца | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1 год 6 месяцев | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1 год 9 месяцев | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
2 года | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2 года 3 месяца | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2 года 6 месяцев | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2 года 9 месяцев | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3 года 6 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3 года 9 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 3 месяца | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4 года 6 месяцев | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4 года 9 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Если у вас не дочка, а сын, то вам надо воспользоваться другой таблицей. Так как темпы развития детей, различаются в зависимости от их пола, и у мальчиков голова растет быстрее, что обусловлено особенностями мужской физиологии.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.6 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 месяца | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2 года 9 месяцев | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
5 лет | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Изучая таблицы, учитывайте, что показатель в графе средний, это цифра, которую принято считать нормой.
Однако не спешите расстраиваться, получив данные выше или ниже усредненного числа. Это не означает, что у вашего ребенка в обязательном порядке имеются отклонения. Не исключено, что данная особенность вызвана его индивидуальным телосложением и он абсолютно здоров.
Данные замеры проводятся для того, чтобы врачи в случае наличия отклонений, могли их вовремя диагностировать, а не затем, чтобы ввести в панику родителей, у сына которых окружность головы на сантиметр меньше чем надо.
Как с возрастом растет голова ребенка?
Самые большие темпы роста у человека в период от рождения до года. Потом дети также продолжают прибавлять в росте и весе, но делают это уже медленней. При этом очень важно и то, что ребенок должен расти пропорционально. То есть его рост, вес, обхват грудной клетки, бедер и головы должны увеличиваться соразмерно, по отношению, к другим частям тела.
Как правило, в первые три месяца жизни ребенка его голова, в среднем увеличивается на 2-3 см. каждые 30 дней.
Затем рост немного замедляется. В среднем в первый год жизни окружность головы малыша увеличивается чуть меньше чем на сантиметр. В идеале у полугодовалого ребенка она должна составить порядка 43 см, а у годовалого – 46 до 49 см.
Делаем замеры головы ребенка
Если вы хотите получить корректные результаты измерений, то вам необходимо соблюдать ряд правил:
- На протяжении первых лет жизни ребенка необходимо проводить замеры одной и той же мягкой сантиметровой лентой. Дело в том, что данные инструменты нередко имеют погрешности, которые, будучи совмещенными с прошлыми замерами, могут ввести вас в серьезное заблуждение;
- Для «чистоты эксперимента», замерять окружность головы ребенка все время должен один и тот же человек;
- Важно, чтобы во время замеров малыш не был в состоянии нервного возбуждения или истерики. В идеале он должен в это время спокойно лежать, так как, если он будет все время изворачиваться и двигаться, то вы не только не измерите окружность его головы, но и что гораздо хуже, можете случайно поранить кроху. Помните голова у детей – очень хрупкая, так как их кости в первое время очень мягкие, и вы сами того не желая, легко можете нанести карапузу серьезную травму;
- Линия самого замера проходит над ушками малыша, чуть выше бровей. При этом сантиметр обязательно должен опоясывать выпуклую часть затылка;
- Помните, что недостаточно, сверить полученные данные с приведенной выше таблицей, и забыть о замерах. Результаты всех таких процедур необходимо заносить в специальную тетрадь роста ребенка. В случае возникновения проблем, она поможет вам установить тенденцию роста малыша за любой период его жизни;
В первый год жизни ребенка, родителям необходимо замерять окружность его головы каждый месяц. Когда малыш станет постарше, данную процедуру можно проводить чуть реже. Составить график замеров вам поможет таблица, где в первой колонке указан тот возраст ребенка, когда необходимо проводить процедуру.
Помните, что контролировать рост головы малыша необходимо. В данном случае отклонение от нормы может быть симптомом или следствием целого ряда заболеваний, таких как краниостеноз, рахит и т.д.. И проведение постоянных замеров позволяет вовремя понять, что малыш нуждается в дополнительном обследовании.
Но при этом не забывайте, что сам факт более быстрого или медленного роста головы у вашего ребенка болезнью не является. То есть, если вы заметили отклонения от нормы, это нив в коем случае не означает, что ваш кроха серьезно болен.
В большинстве случаев низкий или высокий темп роста головы ребенка обуславливается индивидуальными особенностями его организма или наследственностью. Может быть у его папы, например, также большая или маленькая голова. Поэтому, заметив, что ваш результат отклонился от средней колонки таблицы, не спешите паниковать, но на всякий случай, постарайтесь как можно быстрее посетить педиатра.
Добавить комментарий