Общая таблица размеров пальто в сантиметрах:
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
XXS (38-40) | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
XS (40-42) | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
S (42-44) | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
M (44-46) | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
L (46-48) | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
XL (48-50) | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
XXL (50-52) | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
Пожалуйста, обратите внимание, что размеры могут немного различаться в зависимости от производителя и модели пальто.
Чтобы выбрать правильный размер, лучше всего измерить свои параметры и сравнить их с размерами в таблице, указанной производителем.
Добавить комментарий