Общие параметры приведены в таблице
Вид | L (мм) | W (мм) | H (мм) |
Дорожный | от 1000 (мм) до 6000 (мм) | от 150 (мм) до 320 (мм) | от 200 (мм) до 600 (мм) |
Тротуарный | от 1000 (мм) до 6000 (мм) | от 300 (мм) до 600 (мм) | от 80 (мм) до 2112 (мм |
Таблица размеров дорожных бордюров (ГОСТ 6665-91)
Марка | L (мм) spravka | W (мм) | H (мм) |
БК-100-15-12Р | 1000 | 120 | 150 |
БУ-300-30-29 | 3000 | 290 | 300 |
БР-100-20-8 | 1000 | 80 | 200 |
БР-300-20-8 | 3000 | 80 | 200 |
БУ-100-30-29 | 1000 | 290 | 300 |
Таблица размеров тротуарных бордюров (ГОСТ 6665-91)
Марка | Размеры (мм) | Масса (кг) |
БР100.30.15 | 1000x300x150 | 100 |
БР300.30.15 | 3000x300x150 | 320 |
БР600.30.15-A-IV | 600x300x150 | 640 |
БР100.30.18 | 1000x300x180 | 120 |
БР300.30.18 | 3000x300x180 | 380 |
БР600.30.18-A-IV | 6000x300x180 | 770 |
БР300.45.18 | 3000x450x180 | 580 |
БР600.45.18-A-IV (А-V) | 6000x450x180 | 1170 |
БР300.60.20 | 3000x600x200 | 880 |
БР600.60.20-A-IV (А-V) | 6000x600x200 | 760 |
БР100.20.8 | 1000x200x80 | 40 |
БУ300.30.29 | 3000x300x290 | 400 |
БУП300.30.29 | 3000x300x290 | 340 |
БУ300.30.32 | 3000x300x320 | 470 |
БУП300.30.32 | 3000x300x320 | 410 |
БУП600.30.32-А-IV | 6000x300x320 | 790 |
БЛ300.32.68 | 3000x320x680 | 1050 |
БЛ300.32.93 | 3000x320x930 | 1370 |
БЛ300.32.118 | 3000x320x1180 | 1690 |
БВ100.30.15 | 1000x300x150 | 100 |
БВ100.30.18 | 1000x300x180 | 120 |
БК100.30.18.5 | 3000x300x185 | 120 |
БК100.30.18.8 | 1000x300x188 | 120 |
БК100.30.18.12 | 1000x300x1812 | 120 |
БК100.30.18.15 | 1000x300x1815 | 120 |
БК100.30.21.5 | 1000x300x2150 | 140 |
БК100.30.21.8 | 1000x300x2180 | 140 |
БК100.30.21.12 | 1000x300x2112 | 140 |
Добавить комментарий