Марка | L (мм) spravka | W (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|
БК-100-15-12Р | 1000 | 120 | 150 |
БУ-300-30-29 | 3000 | 290 | 300 |
БР-100-20-8 | 1000 | 80 | 200 |
БР-300-20-8 | 3000 | 80 | 200 |
БУ-100-30-29 | 1000 | 290 | 300 |
Размеры дорожных бордюров
от
Метки:
Марка | L (мм) spravka | W (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|
БК-100-15-12Р | 1000 | 120 | 150 |
БУ-300-30-29 | 3000 | 290 | 300 |
БР-100-20-8 | 1000 | 80 | 200 |
БР-300-20-8 | 3000 | 80 | 200 |
БУ-100-30-29 | 1000 | 290 | 300 |
от
Метки:
Добавить комментарий